高等部の教育

時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1校時 9:10~9:50 |
保健体育 | 保健体育 | 保健体育 | 保健体育 | 保健体育 |
| 2校時 10:00~10:40 |
芸 術 | 工 芸 | 作 業 | 芸 術 | 国 語 |
| 3校時 10:50~11:30 |
家 庭 | 工 芸 | 作 業 | 工 芸 | 生活単元 |
| 4校時 11:40~12:20 |
家 庭 | 工 芸 | 作 業 | 工 芸 | 生活単元 |
| 5校時 13:20~14:00 |
国 語 | 数 学 | 作 業 | 数 学 | 生活単元 |
| 6校時 14:10~14:50 |
生活単元 | 自立活動 | 作 業 | 自立活動 |
| 保健体育 | ①スポーツ,②サーキットトレーニング,③マラソン,④保健を中心に行います。夏場はプールとなります。 |
| 国語 | グループ別学習で各個人の課題に取り組みます。 |
| 数学 | 国語の学習形態と同じです。 |
| 芸術 | ①音楽,②美術のグループに別れて学習します。 |
| 自立活動 | ①コミュニケーション,②身体の動き,③社会性のグループ 等に分かれて勉強します。 |
| 生活単元 | 学級単位で学習します。 |
| 工芸 | ①紙工,②木工,③機織り,④陶芸のグループに別れて活動します。 |
| 作業 | ①プラスチックもぎり,造花,②トランクス,校内委託,③セメントのグループに別れて作業します。 |
| 家庭 | グループ別で学習します。 |
※なお,学部行事につきましては,年間行事予定をご参照下さい。
